Angebot | Anbieter | Termin | Dauer | Art | Preis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Abschluss: Bachelor - Sportmanagement | Europäische Hochschule für Innovation und Perspektive (EHIP), +49 7191 7354 10 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 5573 Std. | ✉ | 14950 | Fernunterricht |
Abschluss: Master - Trainingswissenschaft und Sporternährung | IST - Hochschule für Management [Fernunterricht], +49 211 866 680 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 2 Jahre (2890 Std.) | ✉ | 11160 | Fernunterricht |
Abschluss: Master - Gesundheitsmanagement - 120 ECTS | AKAD University, +49 711 81495-400 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 2 Jahre 11 Monate 15 Tage (3019 Std.) | ✉ | 13884 | Fernunterricht |
Abschluss: Master - Public Health - 120 ECTS | IU Internationale Hochschule [Fernunterricht], +49 30 31198800 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 2 Jahre 11 Monate 15 Tage (3638 Std.) | ✉ | 15163 | Fernunterricht |
Abschluss: Verantwortliche Pflegefachkraft nach § 71 SGB XI und Thüringer Verordnung zur Durchführung der Weiterbildungen in den Pflegefachberufen | Medizinisches Bildungszentrum Deutschland [Fernunterricht], +49 40 380 729 770 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 1 Jahre 1 Monate 25 Tage (391 Std.) | ✉ | 2996 | Fernunterricht |
Abschluss: Bachelor - Physiotherapie | IU Internationale Hochschule [Fernunterricht], +49 30 31198800 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 3 Jahre 11 Monate 10 Tage (5470 Std.) | ✉ | 16011 | Fernunterricht |
Abschluss: Bachelor - Management von Gesundheitseinrichtungen | Wismar International Graduation Services (WINGS) [Fernunterricht], +49 3841 753-5856 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 3 Jahre 11 Monate 10 Tage (5160 Std.) | ✉ | 7632 | Fernunterricht |
Abschluss: Drug Research and Technology (Master of Science) | Universität Kiel, 0431-880-00 - Anbieterprofil... | 01.10.25Beginnt halbjährlich dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | 12 Monate | P | kostenlos | Kiel |
Abschluss: Fachwirt/in - Sport | ![]() |
Beginnt laufend | 1 Jahre 5 Monate 23 Tage (929 Std.) | ✉ | 2772 | Fernunterricht |
Abschluss: Verantwortlich leitende Pflegefachkraft gemäß SGB XI | Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest e.V., +49 511 696844-0 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 1 Jahre 5 Monate 23 Tage (387 Std.) | ✉ | 3960 | Fernunterricht |
Abschluss: Master - Psychologie, Schwerpunkt Gesundheitspsychologie | Hochschule Hamburg - Europäische Fernhochschule Hamburg, +49 800 3344377 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 2 Jahre 7 Monate 17 Tage (138 Std.) | ✉ | 12704 | Fernunterricht |
Abschluss: Sportwissenschaft (Bachelor of Arts) | Universität Kiel, 0431-880-00 - Anbieterprofil... | 01.10.25Beginnt jährlich dauerhaftes Angebot | 3 Jahre | P | kostenlos | Kiel |
Abschluss: Master - Health Economics | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft, +49 421 37 82 66-90 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 2 Jahre (2064 Std.) | ✉ | 13248 | Fernunterricht |
Abschluss: Master - Digital Health Management - 90 ECTS | SRH Fernhochschule - The Mobile University - Staatlich anerkannte Hochschule der SRH Hochschulen, +49 7371 9315-0 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 1 Jahre 5 Monate 23 Tage (2283 Std.) | ✉ | 11682 | Fernunterricht |
Abschluss: Bachelor - Gerontologie | IU Internationale Hochschule [Fernunterricht], +49 30 31198800 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 3 Jahre 11 Monate 10 Tage (5779 Std.) | ✉ | 16011 | Fernunterricht |
Abschluss: Master - Digital Health | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft, +49 421 37 82 66-90 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 1 Jahre 3 Monate 24 Tage (1789 Std.) | ✉ | 7820 | Fernunterricht |
Abschluss: Master - Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement | IST - Hochschule für Management [Fernunterricht], +49 211 866 680 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 2 Jahre (2890 Std.) | ✉ | 11160 | Fernunterricht |
Abschluss: Techniker/in, staatlich geprüft - Medizintechnik | Fachschule für Technik Kiel , 0431-3393712 - Anbieterprofil... | 01.10.25Beginnt jährlich dauerhaftes Angebot | 2 Jahre (2400 Std.) | ◉P | 9060 kostenlos b. Förderung |
Kiel |
Abschluss: Bachelor - Logopädie | Hochschule Fresenius online plus [Fernunterricht], +49 221 29258-600 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 3 Jahre 11 Monate 10 Tage (4438 Std.) | ✉ | 14640 | Fernunterricht |
Abschluss: Bachelor - Medizinalfachberufe | DIPLOMA Private Hochschulgesellschaft, +49 5652 58777-0 - Anbieterprofil... | Beginnt laufend | 2 Jahre 5 Monate 18 Tage (3870 Std.) | ✉ | 6828 | Fernunterricht |